BOCCRF
|
|
| |
N° 15 du 21 octobre 2002 |
Index nationaux de prix de génie civil de décembre 2001 à mai 2002
(Base 100 en janvier 1975)
NOR : ECOC0200285B
Les index de prix de travaux publics (index TP) ne tiennent pas compte des améliorations de productivité de ce secteur dactivité industrielle.
La lettre R indique une rectification dindice.
| SYMBOLES | DÉFINITIONS | DÉCEMBRE 2001 |
JANVIER 2002 |
FÉVRIER 2002 |
MARS 2002 |
AVRIL 2002 |
MAI 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 01 | Index général tous travaux | 453,1 | 455,7 | 457,3 | 460,5 | 465,1 | 466,1 |
| TP 02 | Ouvrages dart en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales | 455,7 | 457,7 | 459,7 | 462,6 | 464,9 | 465,4 |
| TP 03 | Terrassements généraux | 480,5 | 481,6 | 482,5 | 485,4 | 490,8 | 490,5 |
| TP 04 | Sondages et forages | 421,6 | 422,5 | 423,4 | 424,3 | 426,8 | 427,1 |
| TP 05 | Travaux en souterrains | 432,2 | 435,7 | 437 | 439,4 | 440,9 | 441,9 |
| TP 06 | Travaux de dragages maritimes et fluviaux | 408,7 | 409,9 | 410,8 | 414,4 | 420,1 | 420,1 |
| TP 07 | Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages | 339,2 | 339,7 | 340,2 | 340,8 | 341,7 | 341,8 |
| TP 08 | Routes et aérodromes avec fournitures (sauf fourniture et répandage denrobés) | 474,6 | 479 | 480,2 | 483,2 | 489,1 | 492,7 |
| TP 08 bis | Routes et aérodromes sans fournitures | 486,3 | 489,5 | 490,7 | 493,8 | 496,5 | 499,1 |
| TP 09 | Travaux denrobés (fabrication et mise en uvre avec fourniture de bitume et granulats) | 497,8 | 503 | 504,3 | 509,6 | 525,4 | 540,4 |
| TP 09 bis | Travaux denrobés (fabrication et mise en uvre sans fournitures) | 461,2 | 467,6 | 467,6 | 472,8 | 475 | 482,4 |
| TP 09 ter | Travaux dentretien des voiries et aérodromes | 128,8 | 129,2 | 129,8 | 130,2 | 130,8 | 131 |
| TP 10-1 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux béton-ciment | 436,6 | 438 | 439,2 | 440,2 | 441,6 | 441,9 |
| TP 10-3 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux PVC rigide | 540,6 | 540,7 | 539,1 | 536,2 | 539,1 | 543,3 |
| TP 10-4 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux fonte | 497,4 | 499 | 500,3 | 501,5 | 503 | 503,4 |
| TP 10-5 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux acier | 304,1 | 301,7 | 301,9 | 302,2 | 305,1 | 305,8 |
| TP 10 bis | Canalisations sans fournitures | 500 | 502,6 | 504,7 | 506,5 | 509,1 | 509,7 |
| TP 11-1 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux fonte | 496,1 | 496,7 | 497,3 | 498 | 499,2 | 499,2 |
| TP 11-2 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux acier | 248,3 | 244,2 | 243,6 | 243,5 | 246,6 | 247,3 |
| TP 11-4 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux béton | 403,6 | 404,1 | 404,6 | 405,1 | 406,1 | 406,1 |
| TP 11-5 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux PVC | 118,2 | 117,7 | 116,8 | 115,5 | 116,2 | 117,5 |
| TP 12 | Réseaux délectrification avec fournitures | 411,2 | 411,9 | 414,6 | 417,5 | 420,5 | 420,8 |
| TP 13 | Charpentes et ouvrages dart métalliques | 335,3 | 333,3 | 335 | 335,7 | 337 | 337,5 |
|
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie - DGCCRF - 29 octobre 2002 |