BOCCRF
|
|
| N° 01 du 23 janvier 2001 | |
Index nationaux de prix de génie civil
davril à septembre 2000
(Base 100 en janvier 1975)
NOR : ECOC0100039B
Les index de prix de travaux publics (index
TP) ne tiennent pas compte des améliorations de productivité de ce secteur
dactivité industrielle.
La lettre R indique une rectification dindice.
| SYMBOLES | DÉFINITIONS | AVRIL 2000 |
MAI 2000 |
JUIN 2000 |
JUILLET 2000 |
AOÛT 2000 |
SEPTEMBRE 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP 01 | Index général tous travaux | 444 | 444,7 | 445,7 | 447,1 | 448,2 | 454,6 |
| TP 02 | Ouvrages dart en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales | 442,3 | 443,3 | 443,6 | 443,5 | 444,2 | 446,3 |
| TP 03 | Terrassements généraux | 477,4 | 479,7 | 481,6 | 484,5 | 487,9 | 501,4 |
| TP 04 | Sondages et forages | 418,1 | 419,5 | 420,6 | 423,1 | 423,6 | 426,5 |
| TP 05 | Travaux en souterrains | 419,9 | 421,1 | 422,3 | 422,9 | 423,7 | 427,5 |
| TP 06 | Travaux de dragages maritimes et fluviaux | 412,3 | 416,4 | 418,3 | 422 | 427,2 | 443,9 |
| TP 07 | Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages | 335,1 | 335,7 | 336 | 336,8 | 337,5 | 339,2 |
| TP 08 | Routes et aérodromes avec fournitures (sauf fourniture et répandage denrobés) | 464,7 | 464,1 | 466 | 469,1 | 469,4 | 476,2 |
| TP 08 bis | Routes et aérodromes sans fournitures | 473,4 | 475,9 | 479,1 | 480,7 | 481,9 | 489,9 |
| TP 09 | Travaux denrobés (fabrication et mise en uvre avec fourniture de bitume et granulats) | 509,8 | 503,4 | 506,5 | 513,3 | 509,5 | 520,2 |
| TP 09 bis | Travaux denrobés (fabrication et mise en uvre sans fournitures) | 450,1 | 455 | 461,2 | 461,4 | 461,1 | 473 |
| TP 09 ter | Travaux dentretien des voiries et aérodromes | 124 | 124,2 | 124,6 | 125 | 125,2 | 125,8 |
| TP 10-1 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux béton-ciment | 425,9 | 426,4 | 427,3 | 428,4 | 429 | 430,8 |
| TP 10-3 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux PVC rigide | 560,9 | 563,9 | 565,8 | 565,3 | 564,1 | 562,4 |
| TP 10-4 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux fonte | 485,2 | 485,8 | 486,7 | 488 | 488,7 | 490,7 |
| TP 10-5 | Canalisations, égouts, assainissement et adduction deau avec fourniture de tuyaux acier | 326,2 | 329,9 | 330,5 | 335,8 | 336,3 | 337,6 |
| TP 10 bis | Canalisations sans fourniture | 481,3 | 482,3 | 483,8 | 485,7 | 486,9 | 490,3 |
| TP 11-1 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux fonte | 490,1 | 490,5 | 491,2 | 492,1 | 492,7 | 494,8 |
| TP 11-2 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux acier | 287 | 291,9 | 292,3 | 299,2 | 299,6 | 300,9 |
| TP 11-4 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux béton | 398,7 | 399 | 399,6 | 400,3 | 400,8 | 402,5 |
| TP 11-5 | Canalisations grandes distances et irrigation avec fourniture de tuyaux PVC | 129,2 | 130,2 | 130,7 | 130,2 | 129,6 | 128,6 |
| TP 12 | Réseaux délectrification avec fournitures | 400,7 | 401 | 402,3 | 404 | 404,7 | 407,3 |
| TP 13 | Charpentes et ouvrages dart métalliques | 321,5 | 324 | 326,2 | 328,8 | 329,1 | 332 |
© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie- 20 février 2001