Menu accessibilité

Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site

Outils

Les prix moyens pratiqués par les distributeurs en euro par litre

Gazole

(autoroute)

Prix moyens en euro par litre
Distributeur
Semaine du 16/12/06
au 22/12/06
Semaine du 23/12/06
au 29/12/06
Variation
(centimes d'euro/litre)
Agip NC NC  
BP 1,132 NC  
Carrefour NC NC  
Esso 1,105 1,102 -0,3
Total NC NC  

(hors autoroute)

Prix moyens en euro par litre
Distributeur
Semaine du 16/12/06
au 22/12/06
Semaine du 23/12/06
au 29/12/06
Variation
(centimes d'euro/litre)
Agip NC NC  
BP 1,052 NC  
Carrefour NC NC  
Géant Casino NC NC  
Super Casino NC NC  
Elf NC NC  
Esso 1,051 1,048 -0,3
Esso Express 0,997 0,993 -0,4
Total NC NC  

 

Les semaines antérieures :
22 décembre 2006 - 15 décembre 2006 - 8 décembre 2006 - 1er décembre 2006 -
24 novembre 2006 - 17 novembre 2006 - 10 novembre 2006 - 3 novembre 2006
27 octobre 2006 - 20 octobre 2006 - 13 octobre 2006 - 6 octobre 2006
29 septembre 2006 - 22 septembre 2006 - 15 septembre 2006 - 8 septembre 2006 - 1er septembre 2006
25 août 2006 - 18 août 2006 - 11 août 2006 - 4 août 2006
28 juillet 2006 - 21 juillet 2006 - 14 juillet 2006 - 7 juillet 2006
30 juin 2006 - 23 juin 2006 - 16 juin 2006 - 9 juin 2006 - 2 juin 2006
26 mai 2006 - 19 mai 2006 - 5 mai 2006
28 avril - 21 avril 2006 - 15 avril 2006 - 7 avril 2006
31 mars 2006 - 24 mars 2006 - 17 mars 2006 - 10 mars 2006 - 3 mars 2006 -
24 février 2006 - 17 février 2006 - 10 février 2006 - 3 février 2006
27 janvier 2006 - 20 janvier 2006 - 13 janvier 2006 - 6 janvier 2006
30 décembre 2005 - 23 décembre 2005 - 16 décembre 2005 - 9 décembre 2005 - 2 décembre 2005
25 novembre 2005 - 18 novembre 2005 - 11 novembre 2005 - 4 novembre 2005
28 octobre 2005 - 21 octobre 2005 - 14 octobre 2005 - 7 octobre 2005
23 septembre 2005

Note méthodologique
À partir de la période du 24 au 30 septembre 2005, les prix moyens indiqués sont les prix moyens calculés sur l'ensemble de la semaine, du samedi au vendredi, pondérés en fonction des volumes, pratiqués sur leur réseau et communiqués par les distributeurs volontaires.

© Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie - septembre 2005 - modifié le 3 janvier 2007