Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page sur accessibilité
Plan du site
La liste des dénominations commerciales des pectinidés est constituée de celles fixées dans l'arrêté du 26 juin 1996
Nom scientifique |
Dénomination |
|
| Acanthina monodon | pourpre | |
| Acanthocardia spp | bucarde, coque épineuse | |
| Adelomelon spp | volute | |
| Amiantis purpurata | vernis pourpre | |
| Anadara spp | arche | |
| Anatina spp | Laternula spp | mactre |
| Anomia spp | anomie | |
| Apolymetis spp | telline | |
| Arca spp | arche | |
| Arctica islandica | cyprine, Clam d'Islande | |
| Argobuccinum spp | triton ou conque | |
| Asaphis spp | psammobie | |
| Atrina spp | jambonneau de mer | |
| Aulacomya ater | moule cholga | |
| Austrofusus spp | buccin | |
| Babylonia | buccin | |
| Barbatia | arche | |
| Bolinus brandaris | murex ou rocher | |
| Bolinus cornutus | murex ou rocher | |
| Brachidontes purpuratus | moule pourpre | |
| Brachidontes rodriguezi | moule mélin | |
| Buccinum autres spp | buccin | |
| Buccinum undatum | buccin ou bulot | |
| Bullia spp | bullie | |
| Busycon spp | busycon | |
| Callista chione | vernis | |
| Cardiocardita spp | cardite | |
| Cardita spp | cardite | |
| Cardium spp | bucarde | |
| Cassis spp | casque | |
| Cerastoderma edule | coque | |
| Cerastoderma glaucum | coque | |
| Chamelea gallina | vénus gallinette ou gallinette | |
| Chamelea striatula | vénus | |
| Charonia | triton ou conque | |
| Chicoreus brevifrons | rocher ou murex | |
| Chione spp | vénus | |
| Choromytilus chorus | moule choro | |
| Chorus giganteus | pourpre | |
| Circomphalus spp | vénus | |
| Cittarium pica | troque | |
| Clausinella gayi | Tawera gayi | clausinelle, palourde du Pacifique, palourde de Gay |
| Codakia spp | lucine | |
| Colisella spp | Lottia spp | acmée |
| Concholepas concholepas | pourpre | |
| Crassostrea angulata | huître creuse | |
| Crassostrea columbiensis | huître creuse du Pacifique | |
| Crassostrea corteziensis | huître creuse du Pacifique | |
| Crassostrea angulata | Crassostrea gigas | huître creuse |
| Crassostrea rhizophorae | huître creuse de palétuviers | |
| Crassostrea virginica | huître creuse de Virginie | |
| Crepidula spp | crépidule | |
| Crepidula fornicata | crépidule ou berlingot de mer | |
| Crepipatella spp | arapède du pacifique | |
| Crucibulum spp | goufique | |
| Cultellus spp | petit couteau | |
| Cymbium marmoratum | volute marbrée ou volute ou yet | |
| Cymbium spp | yet ou volute | |
| Darina spp | darine | |
| Dinocardium spp | bucarde | |
| Diodora spp | fissurelle | |
| Donax spp | flion, haricot de mer, telline | |
| Dosinia spp | dosinie | |
| Dosinia exoleta | montre | |
| Ensis armatus | couteau | |
| Ensis ensis | couteau | |
| Ensis spp | couteau | |
| Eurhomalea spp | vénus | |
| Fasciolaria spp | fasciolaire | |
| Fissurella spp | fissurelle | |
| Fulvia spp | bucarde | |
| Fusitriton spp | triton ou conque | |
| Galatea spp | égérie | |
| Galeoda spp | casque | |
| Gari spp | psammobie | |
| Geukensia demissa | moule côtelée | |
| Glossus spp | isocarde | |
| Glycymeris bimaculata | amande de Méditerrannée | |
| Glycymeris glycymeris | amande de mer | |
| Glycymeris longior | amande de l'Atlantique | |
| Glycymeris maculata | amande du Pacifique | |
| Glycymeris ovata | amande du Pacifique | |
| Glycymeris pilosa | amande de Méditerrannée | |
| Glycymeris scripta | amande de l'Atlantique | |
| Glycymeris violacescens | amande de Méditerrannée | |
| Glycymeris vovan | amande de l'Atlantique | |
| Haliotis corrugata | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis cracherodii | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis fulgens | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis gigantea | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis kamtschakana | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis midae | ormeau de l'océan indien | |
| Haliotis rufescens | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis sanguinea | Haliotis spadicea | ormeau de l'océan indien |
| Haliotis sorenseni | ormeau du Pacifique | |
| Haliotis tuberculata | ormeau | |
| Hexaplex spp | rocher ou murex | |
| Hinia spp | nasse | |
| Hyotissa spp | pycnodonte | |
| Iphigenia spp | donace | |
| Isognomon spp | marteau | |
| Laevicardium spp | bucarde | |
| Lambis spp | ptérocère | |
| Lithophaga spp | datte de mer | |
| Lithophaga lithophaga | datte de mer | |
| Littorina spp | littorine | |
| Littorina littorea | bigorneau | |
| Lucina spp | lucine | |
| Lutraria spp | lutraire | |
| Macoma spp | macome ou telline | |
| Macrocallista spp | pitar | |
| Mactra spp | mactre | |
| Mactrellona spp | mactre | |
| Malea spp | tonnelet | |
| Marcia spp | vénus | |
| Melongena spp | mélongène | |
| Mercenaria spp | clam | |
| Meretrix spp | cythérée | |
| Mesodesma spp | mésodesme | |
| Modiolus spp | modiole | |
| Modiolus barbatus | modiole | |
| Mulinia spp | mactre | |
| Murex spp | murex ou rocher | |
| Mya arenaria | mye | |
| Mya truncata | mye | |
| Mytella guyanensis | moule de Guyane | |
| Mytella speciosa | moule du Pacifique | |
| Mytella strigata | moule du Pacifique | |
| Mytilus aoteanus | moule du Pacifique | |
| Mytilus californianus | moule du Pacifique | |
| Mytilus chilensis | moule du Pacifique | |
| Mytilus coruscus | moule du Pacifique | |
| Mytilus edulis | moule | |
| Mytilus galloprovincialis | moule | |
| Mytilus planulatus | moule du Pacifique | |
| Mytilus platensis | moule de la Plata | |
| Nassarius spp | nasse | |
| Natica spp | natice | |
| Nerita spp | nérite | |
| Noetia spp | arche | |
| Odontocymbiola spp | volute | |
| Oliva spp | olive de mer | |
| Ostrea angelica | Ostrea amara | huître plate du Pacifique |
| Ostrea chilensis | huître plate du Pacifique | |
| Ostrea conchaphila | huître plate du Pacifique | |
| Ostrea denselamellosa | huître plate du Pacifique | |
| Ostrea denticulata | huître plate de Guinée | |
| Ostrea edulis | huître plate | |
| Ostrea equestris | huître plate des marées | |
| Ostrea iridescens | Alectryonella plicatula | huître plate du Pacifique |
| Ostrea lurida | Ostrea conchaphila | huître plate du Pacifique |
| Ostrea lutaria | huître plate du Pacifique | |
| Ostrea megodon | huître plate du Pacifique | |
| Ostrea puelchana | huître plate d'Argentine | |
| Ostrea sinuata | Ostrea angasi | huître plate du Pacifique |
| Panopea spp | panopée | |
| Paphia spp | vénus | |
| Paphies spp | mésodesme | |
| Pareuthria spp | buccin | |
| Patella caerulea | patelle ou arapède | |
| Patella intermedia | patelle ou bernique | |
| Patella lugubris | patelle | |
| Patella mexicana | patelle | |
| Patella rustica | patelle ou arapède | |
| Patella safiana | patelle | |
| Patella ulyssiponensis | patelle ou bernique | |
| Patella vulgata | patelle ou bernique | |
| Perna canaliculus | moule verte de Nouvelle Zélande ou moule de Nouvelle Zélande | |
| Perna perna | moule africaine | |
| Petricola spp | pétricole | |
| Phalium spp | casque | |
| Pholas spp | pholade | |
| Phyllonotus spp | rocher ou murex | |
| Pharus legumen | cératisole-gousse, gousse | |
| Pinctada spp | pintadine ou huître perlière | |
| Pinna spp | jambonneau de mer | |
| Pitar spp | pitar | |
| Pleuroplaca | fasciolaire | |
| Pododesmus spp | anomie | |
| Polymesoda spp | cyrène (eau douce) | |
| Protothaca autres spp | vénus | |
| Protothaca staminea | vénus | |
| Pseudoliva spp | olive de mer | |
| Pteria spp | avicule | |
| Pugilina spp | mélongène | |
| Rangia spp | rangie | |
| Rhinocoryne spp | toutout | |
| Ruditapes decussatus | palourde | |
| Ruditapes philippinarum | palourde japonaise | |
| Ruditapes variegata | palourde bariolée | |
| Saccostrea spp | huître capuchon | |
| Sanguinolaria spp | sanguine de mer | |
| Saxidomus spp | saxidome | |
| Scapharca spp | arche | |
| Scrobicularia piperata | lavignon | |
| Scrobicularia plana | lavignon | |
| Scurria spp | acmée | |
| Semele spp | sémélé | |
| Semimytilus algosus | moule du pacifique | |
| Senilia spp | arche | |
| Siliqua spp | silique | |
| Sinum spp | natice | |
| Solecurtus spp | solécurte | |
| Solen marginatus | couteau | |
| Solen spp | couteau | |
| Spisula spp | spisule | |
| Spondylus spp | spondyle | |
| Strombus canarium | strombe | |
| Strombus costatus | strombe | |
| Strombus galeatus | strombe | |
| Strombus gigas | lambi (espèce protégée) | |
| Strombus gracilior | strombe | |
| Strombus latus | strombe | |
| Strombus peruvianus | strombe | |
| Strombus pugilis | strombe | |
| Strongylocentrotus droebachiensis | oursin vert | |
| Tagelus spp | tagal | |
| Tapes rhomboides | palourde rose | |
| Tegula spp | troque | |
| Tellina spp | telline | |
| Thais spp | ovarque | |
| Tivela spp | tivel | |
| Trachycardium spp | bucarde | |
| Transsennella pannossa | palourde rugueuse | |
| Tresus spp | lutraire | |
| Trochita spp | gofiche | |
| Trochus spp | troque | |
| Trophon spp | trophe | |
| Turbinella spp | chanque | |
| Turbo spp | turban | |
| Venerupis aurea | clovisse | |
| Venerupis corrugata | palourde poulette | |
| Venerupis dura | palourde pégon | |
| Venerupis rufiscensis | palourde pégon | |
| Venus spp | vénus | |
| Venus verrucosa | praire | |
| Villorita cyprinoides | corbicule (eau douce) | |
| Zidona spp | volute |
Nom scientifique |
Dénomination |
|
| Microcosmus spp | violet | |
| Paracentrotus lividus | oursin | |
| Parastichopus spp | holothurie ou bêche de mer | |
Actualisé en août 2010
Plan du site / Mentions légales
© Copyright MEIE 2009